Bybit(バイビット)は、暗号通貨の取引プラットフォームとしての高い評価に加えて、MT5の導入により新たにFXやCFD取引も提供するようになりました。
本記事では、BybitのFX・CFD取引に特化して、スプレッド、レバレッジ、取引時間などの重要なポイントを詳しく解説します。

Bybitは仮想通貨取引がメインの取引所だから普通のFX業者とは違う点が多いよ



一つずつちゃんと見ていかないとだね
Bybit(バイビット)のFX・CFDの基本知識


FXとCFD取引とは?
FX(外国為替証拠金取引)**は、異なる国の通貨を売買することで利益を得る取引のことを指します。
具体的には、ある通貨を買い、別の通貨を売ることで、為替レートの変動によって利益を追求します。



米ドル/円やユーロ/米ドルなどがFX通貨ペアだよ
一方、CFD(差金決済取引)は、株式、指数、エネルギー、貴金属などの様々な金融商品を対象とした取引です。
CFD取引では、実際にその商品を保有するのではなく、価格の変動を利用して利益を得ます。



ゴールドや日経225とかだね
MT5でのみ利用可能
BybitのFX・CFD取引は、主にMT5(MetaTrader 5)という取引プラットフォームでのみ利用可能です。
BybitのオリジナルのプラットフォームやMT4ではFX・CFDの取引はできないので注意しましょう。



BybitではMT4のサービスが既に終了しているよ


Bybitで取引できる通貨ペアと銘柄一覧
Bybitでは61種類の通貨ペア(FX)と40種類の銘柄(CFD)が取引することができます。
FX通貨ペア
通貨ペア | 銘柄名 |
---|---|
EUR/NOK | ユーロ/ノルウェークローネ |
EUR/SEK | ユーロ/スウェーデンクローナ |
USD/MXN | 米ドル/メキシコペソ |
USD/ZAR | 米ドル/南アフリカランド |
AUD/CAD | 豪ドル/カナダドル |
AUD/CHF | 豪ドル/スイスフラン |
AUD/JPY | 豪ドル/日本円 |
CAD/CHF | カナダドル/スイスフラン |
CAD/JPY | カナダドル/日本円 |
CHF/JPY | スイスフラン/日本円 |
EUR/AUD | ユーロ/豪ドル |
EUR/CAD | ユーロ/カナダドル |
EUR/CHF | ユーロ/スイスフラン |
EUR/GBP | ユーロ/英ポンド |
EUR/JPY | ユーロ/日本円 |
EUR/USD | ユーロ/米ドル |
GBP/AUD | 英ポンド/豪ドル |
GBP/CHF | 英ポンド/スイスフラン |
GBP/JPY | 英ポンド/日本円 |
GBP/USD | 英ポンド/米ドル |
USD/CAD | 米ドル/カナダドル |
USD/CHF | 米ドル/スイスフラン |
USD/JPY | 米ドル/日本円 |
EUR/CZK | ユーロ/チェココルナ |
EUR/DKK | ユーロ/デンマーククローネ |
EUR/HUF | ユーロ/ハンガリーフォリント |
EUR/PLN | ユーロ/ポーランドズウォティ |
EUR/TRY | ユーロ/トルコリラ |
USD/BRL | 米ドル/レアル |
USD/CLP | 米ドル/チリペソ |
USD/COP | 米ドル/コロンビアペソ |
USD/CZK | 米ドル/チェココルナ |
USD/DKK | 米ドル/デンマーククローネ |
USD/HUF | 米ドル/ハンガリーフォリント |
USD/IDR | 米ドル/インドネシアルピア |
USD/INR | 米ドル/インドルピー |
USD/KRW | 米ドル/ウォン |
USD/PLN | 米ドル/ポーランドズウォティ |
USD/THB | 米ドル/タイバーツ |
USD/TRY | 米ドル/トルコリラ |
USD/TWD | 米ドル/ニュー台湾ドル |
AUD/USD | 豪ドル/米ドル |
貴金属
銘柄 | 銘柄名 |
---|---|
XAU/AUD | ゴールド/豪ドル |
XAU/EUR | ゴールド/ユーロ |
XAU/JPY | ゴールド/日本円 |
XAU/USD | ゴールド/米ドル |
XAG/AUD | シルバー/豪ドル |
XAG/USD | シルバー/米ドル |
オイル
銘柄 | 銘柄名 |
---|---|
CL-OIL | 軽質スイート原油 |
UKO/USD | ブレント原油/米ドル |
UKO/USDft | ブレント原油/米ドル(先物) |
USO/USD | WTI原油/米ドル |
コモディティ
銘柄 | 銘柄名 |
---|---|
COPPER | 銅 |
COCOA | ココア |
COFFEE | コーヒー |
COTTON | コットン |
GAS | ガソリン |
GASOIL | 軽油 |
NG | 天然ガス |
OJ | オレンジジュース |
SOYBEAN | 大豆 |
SUGAR | 砂糖 |
WHEAT | 小麦 |
XPD/USD | パラジウム/米ドル |
XPT/USD | プラチナオンス/米ドル |
株価指数
銘柄 | 銘柄名 |
---|---|
DJ30 | ダウ平均 |
DJ30ft | ダウ平均(先物) |
EU50 | ヨーロッパ株価指数50 |
FRA40 | フランス株価指数40 |
FRA40ft | フランス株価指数40(先物) |
GER40 | ドイツ40 |
GER40ft | ドイツ40(先物) |
NAS100 | ナスダック株価指数100 |
NAS100ft | ナスダック株価指数100(先物) |
SP500 | S&P500株価指数 |
SP500ft | S&P500株価指数(先物) |
SPI200 | オーストラリア指数200 |
UK100 | イギリス株価指数100 |
UK100ft | イギリス株価指数100(先物) |
BVSPX | ブラジル50 |
CHINA50 | 中国50 |
CHINA50ft | 中国50(先物) |
ES35 | スペイン35 |
HK50 | 香港株価指数50 |
HK50ft | 香港株価指数50(先物) |
SA40 | 南アフリカ指数40 |
SGP20 | シンガポール20 |
TWINDEX | 台湾指数 |
US2000 | ラッセル株価指数200 |
USDX | ドル指数 |
VIX | ビックス指数 |
JPN225ft | 日経平均(先物) |
Nikkei225 | 日経平均 |
ロスカットとゼロカット
- ロスカット:保有しているポジションの損失が一定の割合に達した際、自動的にそのポジションを決済し損失の拡大を防ぐための機能
- ゼロカット:市場の急激な動きによって証拠金以上の損失が発生するトレーダーの負債をBybitが引き受ける機能
Bybitではロスカットレベルを50%とし証拠金維持率50%を下回った際に強制的にロスカットが発生します。
また、Bybitにはゼロカットがあるため強制ロスカットが間に合わず証拠金がマイナスになった場合に、そのマイナス分を補填してくれます。
Bybit(バイビット)FX・CFDのスプレッド


Bybitのスプレッドの仕組み
スプレッドとは、FXやCFD取引における売値(ビッド)と買値(アスク)の差額のことです。



いわゆる取引手数料のことだね
取引を開始した瞬間からスプレッド分の損失を抱えるため、スプレッドが狭いほど利益を出しやすくなります。Bybitのスプレッドは変動スプレッドが採用されており、相場の状況や流動性によって変動します。



仮想通貨取引と違って取引手数料が固定じゃないから気をつけてね
スプレッド一覧
FX通貨ペア
通貨ペア | スプレッド |
---|---|
EUR/NOK | 334 |
EUR/SEK | 266 |
USD/MXN | 187 |
USD/ZAR | 920 |
AUD/CAD | 6 |
AUD/CHF | 5 |
AUD/JPY | 9 |
CAD/CHF | 6 |
CAD/JPY | 8 |
CHF/JPY | 20 |
EUR/AUD | 4 |
EUR/CAD | 8 |
EUR/CHF | 6 |
EUR/GBP | 1 |
EUR/JPY | 4 |
EUR/USD | 3 |
GBP/AUD | 9 |
GBP/CHF | 1 |
GBP/JPY | 3 |
GBP/USD | 1 |
USD/CAD | 1 |
USD/CHF | 3 |
USD/JPY | 5 |
EUR/CZK | 96 |
EUR/DKK | 212 |
EUR/HUF | 182 |
EUR/PLN | 95 |
EUR/TRY | 2086 |
USD/BRL | 115 |
USD/CLP | 79 |
USD/COP | 401 |
USD/CZK | 630 |
USD/DKK | 200 |
USD/HUF | 200 |
USD/IDR | 85 |
USD/INR | 17 |
USD/KRW | 55 |
USD/PLN | 97 |
USD/THB | 1200 |
USD/TRY | 919 |
USD/TWD | 10 |
AUD/USD | 4 |
貴金属
銘柄 | スプレッド |
---|---|
XAU/AUD | 30 |
XAU/EUR | 25 |
XAU/JPY | 44 |
XAU/USD | 7 |
XAG/AUD | 36 |
XAG/USD | 25 |
オイル
銘柄 | スプレッド |
---|---|
CL | 35 |
UKO/USD | 30 |
UKO/USDft | 42 |
USO/USD | 30 |
コモディティ
銘柄 | スプレッド |
---|---|
COCOA | 100 |
COFFEE | 29 |
COPPER | 25 |
COTTON | 152 |
GAS | 25 |
GASOIL | 58 |
NG | 5 |
OJ | 130 |
SOYBEAN | 15 |
SUGAR | 50 |
WHEAT | 10 |
XPD/USD | 207 |
XPT/USD | 252 |
株価指数
銘柄 | スプレッド |
---|---|
DJ30 | 100 |
EU50 | 130 |
FRA40 | 10 |
GRE40 | 40 |
NAS100 | 50 |
SP500 | 25 |
SPI200 | 105 |
UK100 | 60 |
BVSPX | 2565 |
CHINA50 | 5 |
ES35 | 572 |
HK50 | 5 |
SA40 | 1630 |
SGP20 | 14 |
TWINDEX | 100 |
US2000 | 28 |
Nikkei225 | 700 |
Bybit(バイビット)FX・CFDのレバレッジ


最大レバレッジとその特徴
BybitではFXのレバレッジが最大50倍、CFDのレバレッジが最大500倍とFXをメインとしている海外取引所の中ではかなり低い値となっています。



人気な海外FX取引所だと500~1000倍が一般的だね



レバレッジが低いとどうなるの?
レバレッジが低くなるとその分取引に多くの資金が必要となってきます。とはいえ、結局取引にかける資金が変わらないのでレバレッジが高くなるとその分リスクも増えてきます。
ハイレバレッジのリスク
仮にレバレッジ1000倍で取引を行う場合、レバレッジ50倍の取引に比べて市場での1pipsの変動が単純に20倍違ってきます。
例えば、50倍で取引した時に-100円になったとしましょう。この場合1000倍で取引をしていると-2000円になってしまいます。



レバレッジが高いということはその分資金が少ないということだからすぐに資金が底をついてしまうの
そのためレバレッジが高いからといって必ずしもいいとは限らないということを覚えておきましょう。
レバレッジ一覧
FX通貨ペア
通貨ペア | レバレッジ |
---|---|
EUR/NOK | 10倍 |
EUR/SEK | 10倍 |
USD/MXN | 10倍 |
USD/ZAR | 10倍 |
AUD/CAD | 50倍 |
AUD/CHF | 50倍 |
AUD/JPY | 50倍 |
CAD/CHF | 50倍 |
CAD/JPY | 50倍 |
CHF/JPY | 50倍 |
EUR/AUD | 50倍 |
EUR/CAD | 50倍 |
EUR/CHF | 50倍 |
EUR/GBP | 50倍 |
EUR/JPY | 50倍 |
EUR/USD | 50倍 |
GBP/AUD | 50倍 |
GBP/CHF | 50倍 |
GBP/JPY | 50倍 |
GBP/USD | 50倍 |
USD/CAD | 50倍 |
USD/CHF | 50倍 |
USD/JPY | 50倍 |
EUR/CZK | 20倍 |
EUR/DKK | 20倍 |
EUR/HUF | 20倍 |
EUR/PLN | 50倍 |
EUR/TRY | 20倍 |
USD/BRL | 20倍 |
USD/CLP | 20倍 |
USD/COP | 20倍 |
USD/CZK | 20倍 |
USD/DKK | 20倍 |
USD/HUF | 20倍 |
USD/IDR | 20倍 |
USD/INR | 20倍 |
USD/KRW | 20倍 |
USD/PLN | 50倍 |
USD/THB | 20倍 |
USD/TRY | 20倍 |
USD/TWD | 20倍 |
AUD/USD | 50倍 |
貴金属
銘柄 | レバレッジ |
---|---|
XAU/AUD | 500倍 |
XAU/EUR | 500倍 |
XAU/JPY | 500倍 |
XAU/USD | 500倍 |
XAG/AUD | 100倍 |
XAG/USD | 100倍 |
オイル
銘柄 | レバレッジ |
---|---|
CL | 500倍 |
UKO/USD | 500倍 |
UKO/USDft | 500倍 |
USO/USD | 500倍 |
コモディティ
銘柄 | レバレッジ |
---|---|
COCOA | 20倍 |
COFFEE | 20倍 |
COPPER | 50倍 |
COTTON | 20倍 |
GAS | 20倍 |
GASOIL | 20倍 |
NG | 20倍 |
OJ | 20倍 |
SOYBEAN | 20倍 |
SUGAR | 20倍 |
WHEAT | 20倍 |
XPD/USD | 20倍 |
XPT/USD | 20倍 |
株価指数
銘柄 | レバレッジ |
---|---|
DJ30 | 500倍 |
DJ30ft | 500倍 |
EU50 | 500倍 |
FRA40 | 500倍 |
FRA40ft | 500倍 |
GRE40 | 500倍 |
GRE40ft | 500倍 |
NAS100 | 500倍 |
NAS100ft | 500倍 |
SP500 | 500倍 |
SP500ft | 500倍 |
SPI200 | 500倍 |
UK100 | 500倍 |
UK100ft | 500倍 |
BVSPX | 20倍 |
CHINA50 | 500倍 |
CHINA50ft | 500倍 |
ES35 | 200倍 |
HK50 | 500倍 |
HK50ft | 500倍 |
SA40 | 200倍 |
SGP20 | 50倍 |
TWINDEX | 50倍 |
US2000 | 500倍 |
USDX | 500倍 |
VIX | 500倍 |
JPN225ft | 500倍 |
Nikkei225 | 500倍 |
Bybit(バイビット)FX・CFDのスワップポイント


スワップ3倍になる曜日がある
FXやCFD取引において、スワップポイント(スワップ金利)は、ポジションを翌日以降に持ち越す際に発生する金利差の調整です。Bybitでも、FXやCFDのポジションを保有し続ける場合、このスワップポイントが発生します。



このスワップポイントが3倍になる日が週1回あるの



なんで3倍もかかるの?
通常、スワップポイントは毎日付与または引き落とされますが、週末(土日)は金融市場が閉まるため、その期間の分の金利が調整されます。
土日分のスワップ+その日のスワップが3日分として反映されるため、3倍のスワップが発生します。



銘柄ごとにスワップ3倍がかかる曜日が違うから注意してね
- 水曜日:(USDTRY以外)FX通貨ペア、貴金属
- 木曜日:USDTRY
- 金曜日:オイル(CL,USDft以外)、コモディティ、株式指数
*CL、UKO/USDfはスワップが発生しません。
スワップ一覧
FX通貨ペア
通貨ペア | 買いスワップ | 売りスワップ |
---|---|---|
EUR/NOK | -56.98 | 4.8 |
EUR/SEK | -14.81 | -31.01 |
USD/MXN | -459.59 | 83.08 |
USD/ZAR | -231.8 | 26.97 |
AUD/CAD | -1.62 | -2.63 |
AUD/CHF | 3.52 | -8.12 |
AUD/JPY | 3.6 | -13.14 |
CAD/CHF | 3.4 | -8.16 |
CAD/JPY | 5.51 | -13.47 |
CHF/JPY | 0.28 | -6.13 |
EUR/AUD | -7.5 | 0.5 |
EUR/CAD | -6.05 | -0.51 |
EUR/CHF | 3.12 | -11 |
EUR/GBP | -6.9 | 0.41 |
EUR/JPY | 5.08 | -17.44 |
EUR/USD | -5.57 | 2.17 |
GBP/AUD | -2.63 | -9.97 |
GBP/CHF | 6.33 | -20.79 |
GBP/JPY | 11.3 | -30.01 |
GBP/USD | -0.74 | -1.12 |
USD/CAD | 0.35 | -4.46 |
USD/CHF | 5.92 | -13.56 |
USD/JPY | 8.08 | -22.86 |
EUR/CZK | -14.91 | -3.65 |
EUR/DKK | -7.22 | -25.65 |
EUR/HUF | -44.07 | 3.89 |
EUR/PLN | -39.38 | 6.61 |
EUR/TRY | -4753.23 | 660.54 |
USD/BRL | -216.01 | 31.56 |
USD/CLP | -20.05 | -19.98 |
USD/COP | -87.95 | -87.7 |
USD/CZK | -33.22 | -130.02 |
USD/DKK | 7.56 | -52.24 |
USD/HUF | -24.19 | 0.87 |
USD/IDR | -38.48 | -25.28 |
USD/INR | -11.7 | -3.23 |
USD/KRW | -1.07 | -18.67 |
USD/PLN | -18.55 | -.55 |
USD/THB | -734.8 | -74.8 |
USD/TRY | -4072.89 | 618.06 |
USD/TWD | -25.78 | -33.48 |
AUD/USD | -1.96 | 0.28 |
貴金属
銘柄 | 買いスワップ | 売りスワップ |
---|---|---|
XAU/AUD | -57.45 | 14.95 |
XAU/EUR | -29.59 | 7.37 |
XAU/JPY | -6.75 | -2.57 |
XAU/USD | -30.8 | 22 |
XAG/AUD | -7.48 | 1.9 |
XAG/USD | -5.79 | 3.24 |
オイル
銘柄 | 買いスワップ | 売りスワップ |
---|---|---|
CL | – | – |
UKO/USD | 9.28 | -32.65 |
UKO/USDft | – | – |
USO/USD | 26.18 | -52.33 |
コモディティ
銘柄 | 買いスワップ | 売りスワップ |
---|---|---|
COCOA | 47.56 | -133.21 |
COFFEE | 0.02 | -3.99 |
COPPER | -7.55 | 0.49 |
COTTON | -9.86 | -1.28 |
GAS | 7.73 | -22.96 |
GASOIL | -5.53 | -5.24 |
NG | -9.85 | 3.48 |
OJ | 3.92 | -17.24 |
SOYBEAN | 0.18 | -1.85 |
SUGAR | -3.41 | -0.13 |
WHEAT | -3.51 | 0.97 |
XPD/USD | -20.5 | 7.61 |
XPT/USD | -16.96 | 7.69 |
株価指数
銘柄 | 買いスワップ | 売りスワップ |
---|---|---|
DJ30 | -11.35 | 1 |
EU50 | -1.02 | 0.14 |
FRA40 | -1.55 | 0.22 |
GRE40 | -3.94 | 0.57 |
NAS100 | -5.41 | 1.13 |
SP500 | -1.54 | 0.32 |
SPI200 | -1.93 | 0.35 |
UK100 | -2.13 | 0.44 |
BVSPX | -66.79 | 30.19 |
CHINA50 | -3.72 | 0.78 |
ES35 | -2.63 | 0.17 |
HK50 | -5.02 | 0.93 |
SA40 | -30.87 | 6.77 |
SGP20 | -0.06 | 0.009 |
TWINDEX | -0.50 | 0.10 |
US2000 | -0.61 | 0.08 |
Nikkei225 | -2.97 | -2.38 |
Bybit(バイビット)のFX・CFDについてよくある質問


Bybitで取引できるFX・CFDの商品は何ですか?
Bybitでは、主要な通貨ペアやエネルギー、貴金属、指数などのCFD商品を取り扱っています。
具体的には、米ドル/円やユーロ/米ドルといったFX通貨ペア、原油や金、NASDAQなどがあります。
BybitのFX・CFD取引では最大どのくらいのレバレッジが利用できますか?
通貨ペアや銘柄によって異なりますが、FX通貨ペアでは最大50倍、CFD銘柄では最大500倍のレバレッジとなっています。
FXのレバレッジは国内取引所並に低いため取引するためには相応の資金が必要となります。
Bybitのスプレッドは固定ですか、それとも変動しますか?
Bybitのスプレッドは変動スプレッドです。市場の状況や流動性によってスプレッドが変わるため、取引のタイミングに注意が必要です。
BybitのFX・CFD取引は24時間可能ですか?
いいえ、基本的に市場が開いている時間が取引可能な時間です。
BybitのFX・CFD取引はMT4でも取引できますか?
いいえ、BybitではMT4のサービスをすでに終了しているため利用することができません。
BybitでFX・CFDの取引はMT5のみです。
Bybit(バイビット)のFX・CFDまとめ


BybitのFX・CFD取引について紹介していきましたがいかがでしたでしょうか?



正直、取引条件がいいとはいえないよね?



そうだね、FXメインの取引所に比べるとちょっと劣っちゃうね
とはいえ、BybitでFXやCFD取引のサービスが開始されてまだ日が浅いためこれからどんどんと条件が良くなり可能性が高いです。



今後もFX・CFDの情報を更新していくからぜひまた見にきてね